27°Mây đen u ám
Cảm giác như 27°.




Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Mây đen u ám
Mây rải rác
Bầu trời quang đãng
Mây thưaThời tiết tại Hà Nội hôm nay ghi nhận sự chuyển biến nhanh do tác động của gió mùa và lượng mây thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Buổi sáng ghi nhận độ ẩm cao khiến không khí mát và có cảm giác nặng hơn, trong khi buổi trưa nhiệt độ tăng nhẹ khi nắng xuất hiện tại các quận trung tâm. Những dữ liệu của kênh thời tiết dưới đây giúp bạn theo dõi chính xác, phù hợp cho lịch trình cá nhân.

Đặc trưng của Hà Nội
Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nơi giao thoa khí hậu giữa miền núi phía Bắc và vùng ven biển. Lượng ẩm cao cùng gió mùa hoạt động mạnh khiến thời tiết thành phố luôn xuất hiện sự thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Các quận nội thành có mức độ bê tông hóa cao nên nhiệt lượng hấp thụ lớn vào trưa, tạo cảm giác nóng hơn so với ngoại thành.
Khí hậu được chia thành hai mùa chính: mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 10 & mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3. Mùa nóng có xu hướng xuất hiện mưa rào bất chợt vào chiều tối, trong khi mùa lạnh ghi nhận độ ẩm lớn và cảm giác rét buốt vào ban đêm. Sự khác biệt rõ qua các mùa khiến thời tiết thành phố trở nên đặc trưng, dễ nhận biết.

Độ ẩm Hà Nội tăng mạnh do gió đông nam thổi vào
Các khu vực tại Hà Nội hôm nay chịu ảnh hưởng từ gió đông nam làm tăng độ ẩm vào sáng sớm. Nền nhiệt biến động theo mức độ che phủ của mây và mức phản xạ nhiệt từ các khu vực bê tông hóa. Trong ngày, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29°C; mức ẩm từ 70 đến 90 khiến toàn bộ khu vực có cảm giác ẩm hơn vào sáng & chiều.
Lượng mưa tại Hà Nội hôm nay ở mức thấp, dao động từ 1 đến 3 mm tập trung rải rác tại các quận ngoại thành do mây đối lưu phát triển nhẹ vào buổi chiều. Một số khu vực phía Bắc thành phố có thể xuất hiện mưa nhỏ bất chợt khi gió kết hợp với mảng mây dày di chuyển qua. Tuy lượng mưa không lớn nhưng đủ làm tăng độ ẩm trong không khí khiến bề mặt đường hơi trơn ở một vài thời điểm.

Dự báo thời tiết Hà Nội tuần tới
Buổi sáng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất khoảng 19-21°C làm cho không khí mát và đôi phần ẩm. Khi bước sang trưa, nhiệt tăng lên mức 27-29°C ở phần lớn khu vực nội thành, còn ngoại thành duy trì thấp hơn khoảng 1-2°C. Buổi tối nhiệt độ giảm xuống mức 21-23°C, tạo cảm giác dễ chịu và thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Ngoài ra, trang web còn dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai bao gồm:
Hà Nội là thủ đô với quy mô dân số lớn nhất cả nước, với hơn 8 triệu người sinh sống trên diện tích hơn 3.300 km². Thành phố bao gồm khu vực nội đô đông đúc và các huyện ngoại thành rộng rãi, tạo nên sự đa dạng về đặc điểm dân cư, khí hậu và điều kiện sinh hoạt giữa từng khu vực.
| Quận/Huyện/Thị xã | Danh sách phường, xã, thị trấn |
| Quận Ba Đình | Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Phúc Xá, Thành Công, Trúc Bạch, Vĩnh Phúc |
| Quận Hoàn Kiếm | Chương Dương, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Phúc Tân, Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh |
| Quận Đống Đa | Cát Linh, Hàng Bột, Khâm Thiên, Khương Thượng, Kim Liên, Láng Hạ, Láng Thượng, Trung Liệt, Trung Phụng, Trung Tự, Văn Chương, Văn Miếu, Nam Đồng, Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Phương Mai, Quang Trung, Quốc Tử Giám, Thịnh Quang, Thổ Quan |
| Quận Hai Bà Trưng | Bạch Mai, Bách Khoa, Bạch Đằng, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy, Minh Khai, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ |
| Quận Tây Hồ | Bưởi, Nhật Tân, Phú Thượng, Quảng An, Thuỵ Khuê, Tứ Liên, Xuân La, Yên Phụ |
| Quận Long Biên | Bồ Đề, Cự Khối, Đức Giang, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Giang Biên, Gia Thụy, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Việt Hưng |
| Quận Cầu Giấy | Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Quan Hoa, Trung Hòa, Yên Hòa |
| Quận Thanh Xuân | Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Khương Mai, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình |
| Quận Hoàng Mai | Đại Kim, Định Công, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở |
| Quận Bắc Từ Liêm | Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát |
| Quận Nam Từ Liêm | Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 |
| Quận Hà Đông | Biên Giang, Đồng Mai, Dương Nội, Vạn Phúc, Văn Quán, Yết Kiêu, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Phúc La, Quang Trung |
| Huyện Thanh Trì | Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Tân Triều, Thanh Liệt, Vĩnh Quỳnh, Ngũ Hiệp, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Đông Mỹ, Duyên Hà, Đại Áng, Vạn Phúc, Yên Mỹ, Ngọc Hồi, Liên Ninh, Tân Minh |
| Thị xã Sơn Tây | Lê Lợi, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Thanh Mỹ, Cổ Đông, Kim Sơn, Xuân Sơn, Đường Lâm |
| Huyện Ba Vì | Tây Đằng, Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông |
| Huyện Phúc Thọ | Phúc Thọ, Hát Môn, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Long Xuyên, Ngọc Tảo, Phúc Hòa, Phụng Thượng, Sen Chiểu, Tam Hiệp, Tam Thuấn, Thanh Đa, Thọ Lộc, Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc, Vân Hà, Vân Nam, Vân Phúc, Xuân Phú |
| Huyện Đan Phượng | Phùng, Đan Phượng, Đồng Tháp, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Liên Hà, Liên Hồng, Liên Trung, Phương Đình, Song Phượng, Tân Hội, Tân Lập, Thọ An, Thọ Xuân, Trung Châu |
| Huyện Hoài Đức | Trạm Trôi, An Khánh, Song Phương, Sơn Đồng, Tiền Yên, Vân Canh, Vân Côn, Yên Sở, An Thượng, Cát Quế, Dương Liễu, Đông La, Đức Giang, Đức Thượng, Kim Chung, La Phù, Lại Yên, Minh Khai |
| Huyện Quốc Oai | Quốc Oai, Cấn Hữu, Cộng Hòa, Đại Thành, Đắc Sở, Đông Xuân, Đồng Quang, Hòa Thạch, Ngọc Liệp, Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Phú Cát, Phú Mãn, Phượng Cách, Sài Sơn, Tân Hòa, Tân Phú, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Yên Sơn |
| Huyện Thạch Thất | Liên Quan, Bình Phú, Bình Yên, Cần Kiệm, Canh Nậu, Cẩm Yên, Chàng Sơn, Dị Nậu, Đại Đồng, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Hương Ngải, Kim Quan, Lại Thượng, Phú Kim, Phùng Xá, Quốc Oai, Tân Xã, Thạch Hòa, Thạch Xá, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung |
| Huyện Chương Mỹ | Chúc Sơn, Xuân Mai, Đông Sơn, Đông Phương Yên, Đại Yên, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hợp Thanh, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên |
| Huyện Thanh Oai | Kim Bài, Bích Hòa, Bình Minh, Cao Dương, Cao Viên, Cự Khê, Dân Hòa, Đỗ Động, Hồng Dương, Kim An, Kim Thư, Liên Châu, Mỹ Hưng, Phương Trung, Tam Hưng, Tân Ước, Thanh Cao, Thanh Mai, Thanh Thùy, Thanh Văn, Xuân Dương |
| Huyện Thường Tín | Thường Tín, Dũng Tiến, Duyên Thái, Hà Hồi, Hiền Giang, Hồ Nai, Hòa Bình, Hồng Vân, Khánh Hà, Lê Lợi, Liên Phương, Minh Cường, Nghiêm Xuyên, Nguyễn Trãi, Nhị Khê, Ninh Sở, Quất Động, Tân Minh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Thụy Phú, Tiền Phong, Tô Hiệu, Vạn Điểm, Văn Bình, Văn Phú |
| Huyện Phú Xuyên | Phú Xuyên, Phú Minh, Bạch Hạ, Châu Can, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, Đại Xuyên, Hoàng Long, Hồng Minh, Khai Thái, Minh Tân, Nam Phong, Nam Triều, Phú Túc, Phú Yên, Phúc Tiến, Phượng Dực, Quang Lãng, Quang Trung, Sơn Hà, Tân Dân, Tri Trung, Văn Hoàng, Văn Nhân |
| Huyện Ứng Hòa | Vân Đình, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đồng Tân, Đông Lỗ, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Liên Bạt, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phương Tú, Quảng Phú Cầu, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Trường Thịnh, Viên An, Viên Nội |
| Huyện Mỹ Đức | Đại Nghĩa, An Mỹ, An Phú, Bột Xuyên, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá |
Thời tiết tại Hà Nội hôm nay cho thấy sự thay đổi rõ rệt dưới tác động của gió đông nam, mây đối lưu cùng mật độ bê tông hóa giữa các quận. Dữ liệu về lượng mưa, nhiệt độ được cập nhật chi tiết nhằm giúp bạn dễ dàng sắp xếp công việc, di chuyển và hoạt động ngoài trời. Bản tin THỜI TIẾT HÔM NAY luôn được cập nhật thường xuyên để đảm bảo độ chính xác theo từng khu vực trong thành phố.