23°Mây đen u ám
Cảm giác như 24°.




Mưa nhẹ
Mây đen u ám
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
Mưa vừa
Mưa nhẹ
Mưa nhẹBầu trời Quảng Nam sáng nay trong vắt như pha lê với những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng mái ngói âm dương phố Hội. THỜI TIẾT HÔM NAY ghi nhận nhiệt độ chênh lệch lớn giữa sáng và trưa, từ 21 độ C lúc bình minh lên đến 30 độ C giữa trưa tạo cảm giác hanh khô đặc trưng mùa này. Không khí se lạnh buổi sớm mai khiến du khách phải khoác thêm áo mỏng khi dạo phố.

Quảng Nam là vùng đất lưu giữ di sản Chăm Pa
Mảnh đất từng là kinh đô Vijaya của vương quốc Chăm Pa cổ xưa, nay vẫn còn lưu giữ thánh địa Mỹ Sơn, những tháp cổ nghìn năm tuổi giữa rừng xanh huyền bí. Phố cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới – là điểm giao thương sầm uất từ thế kỷ 15-19, nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc Việt – Hoa – Nhật – Âu.
Nền kinh tế địa phương phát triển đa dạng với du lịch văn hóa thu hút 7,2 triệu lượt khách mỗi năm, công nghiệp ô tô Thaco và làng nghề truyền thống sản xuất lụa, gốm sứ, mộc kim hoàn. Các điểm sinh thái Quảng Nam hấp dẫn:
Khối không khí lạnh yếu đang chi phối khu vực tạo nên thời tiết khô hanh điển hình. Dự kiến trong 24-48 giờ tới không có biến động lớn về nhiệt độ và lượng mưa.

Nhiệt độ Quảng Nam biến đổi theo vùng
Chênh lệch nhiệt độ giữa vùng núi và đồng bằng trong địa bàn Quảng Nam khá rõ rệt, có thể lên đến 4-5 độ C. Khu vực ven biển từ Hội An đến Tam Kỳ dễ chịu hơn nhờ gió biển điều hòa nhiệt độ. Nhiệt độ từng khu vực:
Độ ẩm không khí thấp tạo cảm giác hanh khô, da và môi dễ bị nứt nẻ nếu không dưỡng ẩm. Xác suất có mưa gần như bằng 0 trên toàn địa bàn Quảng Nam.
Độ ẩm dao động 45-65% trong ngày, thấp nhất vào buổi trưa khi nhiệt độ cao nhất. Sáng sớm và đêm khuya độ ẩm tăng nhẹ do nhiệt độ giảm, hơi nước ngưng tụ tạo sương mù mỏng ở vùng núi và ven sông Thu Bồn.

Dự báo tình hình thời tiết những ngày tới
Gió mùa Đông Bắc hoạt động yếu với tốc độ 5-15km/h, riêng vùng biển có lúc mạnh hơn đạt 20-25km/h. Bầu trời quang mây, tầm nhìn xa trên 10km vào ban ngày.
Chỉ số tia UV mức 9-10 (rất cao) từ 11h-14h, tuyệt đối cần che chắn kỹ khi ra ngoài. Chất lượng không khí ở mức trung bình với AQI dao động 60-80, nhạy cảm với người có bệnh hô hấp.
Ngoài ra, trang web còn dự báo thời tiết tỉnh Quảng Nam ngày mai bao gồm:
| Thành phố/Thị xã/Huyện | Thị trấn/Phường/Xã |
| Thành phố Tam Kỳ | An Xuân, An Sơn, An Phú, Hòa Hương, Hòa Thuận, Phước Hòa, Tân Thạnh, An Mỹ, Trường Xuân, Hòa Hương, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phước, Tam Ngọc |
| Thành phố Hội An | Minh An, Cẩm Phô, Thanh Hà, Sơn Phong, Cẩm Châu, Cẩm An, Cẩm Hà, Cẩm Kim, Cẩm Nam, Cẩm Thanh, Tân An, Cù Lao Chàm |
| Thị xã Điện Bàn | Vĩnh Điện, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương, Điện Hòa, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện An, Điện Hồng, Điện Phương, Điện Phước, Điện Minh, Điện Phong, Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Trung, Điện Quang |
| Huyện Duy Xuyên | Nam Phước, Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Thu, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Trung, Duy Phú, Duy Tân, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Thu |
| Huyện Đại Lộc | TT Ái Nghĩa, Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại Hùng, Đại Hòa, Đại Chánh, Đại Tân, Đại Hiệp, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại An, Đại Hồng, Đại Minh, Đại Thạnh, Đại Phong, Đại Đồng |
| Huyện Quế Sơn | TT Đông Phú, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Châu, Quế An, Quế Minh, Quế Thuận, Hương An, Quế Hiệp, Quế Lâm, Quế Lộc, Quế Ninh, Phú Thọ |
| Huyện Hiệp Đức | TT Tân Bình, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Quế Thọ, Bình Lâm, Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia, Quế Bình, Quế Lưu, Thăng Phước, Bình Sơn |
| Huyện Thăng Bình | TT Hà Lam, Bình Dương, Bình Đào, Bình Quý, Bình Giang, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Triều, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Minh, Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Nam, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Tú, Bình Sa, Bình Hải, Bình Quế, Bình An, Bình Trung |
| Huyện Núi Thành | TT Núi Thành, Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Tiến, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Trà, Tam Hòa, Tam Hiệp, Tam Hải, Tam Giang, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây |
| Huyện Tiên Phước | TT Tiên Kỳ, Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Cẩm, Tiên Châu, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp, Tiên Cảnh, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Lộc, Tiên Lập |
| Huyện Bắc Trà My | TT Trà My, Trà Sơn, Trà Kót, Trà Nú, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giang, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka |
| Huyện Nam Trà My | TT Trà My, Trà Leng, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Mai, Trà Cang, Trà Linh, Trà Nam, Trà Don, Trà Vân |
| Huyện Đông Giang | TT Prao, Ba, Jơ Ngây, Ka Dăng, Đắk Pring, Sông Kôn, Tư, Mà Cooi, Za Hung, Đắk Re |
| Huyện Phước Sơn | TT Khâm Đức, Phước Xuân, Phước Hiệp, Phước Hoà, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành |
| Huyện Nam Giang | TT Thạnh Mỹ, Laêê, Chơm, Dang, Pring, Tà Lu, Cà Dy, Tà Pơơ |
| Huyện Tây Giang | TT A Tiêng, Lăng, A Nông, Bha Lê, Cơ Ty, Dang, Gari, Tà Lu, Tr’hy, Sông Thanh, A Xan |
| Huyện Nông Sơn | TT Thạnh Mỹ, Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Lâm, Ninh Phước |
| Huyện Phú Ninh | TT Phú Thịnh, Tam Vinh, Tam Thành, Tam An, Tam Đàn, Tam Đại, Tam Dân, Tam Lãnh, Tam Lộc |
Ngày hôm nay thời tiết Quảng Nam khô hanh với biên độ nhiệt lớn từ 21-30 độ C, du khách cần chuẩn bị trang phục phù hợp cho từng thời điểm. THỜI TIẾT HÔM NAY khuyến cáo nên tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt buổi trưa và nhớ bổ sung nước thường xuyên. Đây là thời điểm tuyệt vời để khám phá di sản văn hóa Hội An – Mỹ Sơn trong tiết trời khô ráo dễ chịu.