27°Mây đen u ám
Cảm giác như 31°.




Mưa nhẹ
Mưa vừa
Mưa vừa
Mưa vừa
Mưa vừa
Mây rải rác
Bầu trời quang đãng
Mây rải rácThời tiết Bắc Giang hôm nay ghi nhận những biến đổi đáng chú ý với sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và chiều cùng khả năng xuất hiện mưa cục bộ ở vài khu vực. Việc theo dõi dự báo thời tiết chi tiết giúp người dân chủ động hơn trong việc di chuyển, sản xuất nông nghiệp và sắp xếp các hoạt động ngoài trời. Bản tin thời tiết hôm nay dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ và cụ thể nhất để bạn chuẩn bị tốt cho ngày mới.

Thông tin khái quát về tỉnh Bắc Giang – Việt Nam
Bắc Giang nằm ở vùng trung du Đông Bắc Bộ, cách Hà Nội khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Với nền văn hóa cổ xưa, nơi lưu giữ nhiều làng quan họ – một phần di sản văn hóa Bắc Kỳ, tỉnh thành này vừa có vị trí thuận lợi về giao thông vừa có tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp kết hợp du lịch.
Về khí hậu, Bắc Giang thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa, bốn mùa rõ rệt: xuân mát, hạ nóng ẩm, thu dịu mát và đông lạnh khô. Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động khoảng 23–24 °C, nhưng mùa hè có thể lên tới 35–36 °C và mùa đông xuống dưới 10 °C. Độ ẩm thường cao vào mùa hè, tạo cảm giác oi nóng, còn mùa đông tương đối khô, đôi khi có sương mù buổi sáng.
Dưới đây là những nhận định và dự báo thời tiết chi tiết tại Bắc Giang. Mọi người nhớ theo dõi theo từng đơn vị hành chính để nắm được thông tin chính xác nhé:

Dự báo thời tiết Bắc Giang chi tiết hôm nay
Thời tiết Bắc Giang hôm nay khá thuận lợi với bầu trời chủ yếu quang đãng và nhiệt độ dao động vừa phải. Việc nắm bắt chi tiết các yếu tố như nhiệt độ theo khung giờ, độ ẩm, gió và khả năng mưa sẽ giúp bạn chủ động sắp xếp lịch trình, tham quan, làm việc hay sinh hoạt ngoài trời; dưới đây là các điểm quan trọng cần lưu ý:
Ngoài ra website còn dự báo thời tiết tỉnh Bắc Giang ngày mai bao gồm:

Thời tiết Bắc Giang những ngày tới
Thời tiết hôm nay tại Bắc Giang được dự báo ổn định, với khả năng xuất hiện mưa rất thấp. Việc nắm rõ các thông tin về mưa rào, dông và lượng mưa giúp bạn chủ động sắp xếp lịch trình, đặc biệt là các hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển liên tỉnh:
Hiểu rõ cấu trúc hành chính của Bắc Giang giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin thời tiết theo từng khu vực, từ thành phố, thị xã đến các huyện nông thôn; cụ thể như sau:
| STT | Huyện / TP / Thị xã | Phường / Xã / Thị trấn trực thuộc |
| 1 | TP. Bắc Giang | 16 phường: Dĩnh Kế, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Mỹ Độ, Ngô Quyền, Trần Phú, Xương Giang, Thọ Xương, Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền, Lê Lợi, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Ngọc Sơn, Hồng Thái, Tân Mỹ; 2 xã: Song Khê, Tân Mỹ |
| 2 | Huyện Yên Thế | Thị trấn Bố Hạ; 26 xã: Đồng Hưu, Đồng Kỳ, Tân Sỏi, Tiến Thắng, Phồn Xương, Đồng Vương, Tam Tiến, Xuân Lương, Đồng Tiến, Tam Hiệp, Tam Tiến, Cảnh Thụy, Đồng Tâm, Canh Nậu, Thắng Cương, Đồng Cẩm, Đồng Minh, Đồng Phú, Đồng Hòa, Đồng Thịnh, Đồng Kỳ, Đồng Lạc, Đồng Cường, Đồng Khánh, Đồng Thái, Đồng Tiến |
| 3 | Huyện Tân Yên | Thị trấn Nhã Nam; 19 xã: Lam Cốt, Ngọc Châu, Liên Chung, Cao Xá, Phúc Hòa, Quang Tiến, Liên Sơn, Hợp Đức, Ngọc Thiện, Ngọc Vân, Ngọc Lý, Ngọc An, Ngọc Minh, Ngọc Long, Phúc Sơn, Phúc Thắng, Hồng Thái, Ngọc Cầu, Bích Sơn |
| 4 | Huyện Lạng Giang | Thị trấn Vôi; 25 xã: Hương Lạc, Mỹ Thái, Tân Dĩnh, An Hà, Xương Lâm, Thái Đào, An Châu, Tân Thanh, Dương Đức, Quang Thịnh, Thái Thịnh, Mỹ Hà, Hương Sơn, Hương Gián, Trí Yên, Hương Sơn, Hương Lạc, Xuân Hương, Phúc Hòa, Hoàng An, Hoàng Lương, Tân Hưng, Nghĩa Hòa, Xuân Cẩm, Thường Thắng |
| 5 | Huyện Lục Nam | Thị trấn Đồi Ngô; 25 xã: Bảo Đài, Cẩm Lý, Chu Điện, Đan Hội, Huyền Sơn, Khám Lạng, Lục Sơn, Trường Giang, Nghĩa Phương, Bình Sơn, Lục Nam, Khám Lạng, Trường Giang, Thanh Lâm, Vô Tranh, Cẩm Lý, Lục Sơn, Huyền Sơn, Khám Lạng, Bình Sơn, Trường Sơn, Huyền Sơn, Vô Tranh, Thanh Lâm |
| 6 | Huyện Lục Ngạn | Thị trấn Chũ; 24 xã: Biển Động, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Tân Sơn, Kiên Lao, Phong Minh, Phong Vân, Tân Quang, Nam Dương, Hồng Giang, Hồng Phong, Tân Quang, Hồng Giang, Phong Vân, Tân Sơn, Kiên Lao, Phong Minh, Hộ Đáp, Biển Động, Nam Dương, Tân Quang, Phong Minh, Hộ Đáp, Biển Động |
| 7 | Huyện Sơn Động | Thị trấn An Châu; 20 xã: Vĩnh Khương, Long Sơn, An Châu, Hữu Sản, Dương Hưu, Lệ Viễn, Long Giang, An Châu, Hữu Sản, Lệ Viễn, Vĩnh Khương, Dương Hưu, Long Giang, An Châu, Hữu Sản, Lệ Viễn, Vĩnh Khương, Dương Hưu, Long Giang, Lệ Viễn |
| 8 | Huyện Việt Yên | Thị trấn Bích Động; 13 xã: Quang Châu, Ninh Sơn, Tiền Phong, Hương Mai, Việt Tiến, Tăng Tiến, Nghĩa Trung, Hồng Thái, Thượng Lan, Quảng Minh, Hoàng Ninh, Vân Hà, Tự Lạn |
| 9 | Huyện Hiệp Hòa | Thị trấn Thắng; 25 xã: Hòa Sơn, Mai Trung, Hương Lý, Hoàng Thanh, Thái Sơn, Châu Minh, Thanh Vân, Thường Thắng, Hoàng An, Hoàng Lương, Thường Thắng, Mai Trung, Hoàng Thanh, Châu Minh, Thanh Vân, Hòa Sơn, Thái Sơn, Hoàng An, Hương Lý, Hoàng Lương, Mai Trung, Hoàng Thanh, Hòa Sơn, Thanh Vân, Châu Minh |
Thời tiết Bắc Giang hôm nay duy trì trạng thái tương đối ổn định, xen lẫn những thời điểm âm u hoặc khả năng mưa nhẹ tùy khu vực, đặc biệt vào chiều tối. Nhờ nắm rõ diễn biến nhiệt độ, lượng mưa và những khuyến cáo kèm theo, bạn có thể chủ động hơn trong mọi hoạt động cá nhân cũng như công việc trong ngày. Hy vọng thông tin dự báo chi tiết trên giúp bạn tối ưu lịch trình, hạn chế rủi ro do thời tiết cũng như có một ngày làm việc – sinh hoạt hiệu quả hơn!